Ranking Histórico

| # | Mago | Experiencia |
| 1 | malus | 18088 |
| 2 | Straken | 15588 |
| 3 | cormonse | 11259 |
| 4 | Wendolf | 10361 |
| 5 | MaKiNeTi | 10338 |
| 6 | Gimli, el poderoso guerrero | 8321 |
| 7 | Helmer | 7114 |
| 8 | Sylar | 6863 |
| 9 | Akane | 6702 |
| 10 | Der Meister | 6593 |
| 11 | lord chaos | 6327 |
| 12 | Lord_Alfin | 6196 |
| 13 | Tullar | 5861 |
| 14 | Roas el Huno | 5781 |
| 15 | Spitfire | 5479 |
| 16 | Laurent | 5432 |
| 17 | Taur1 | 5294 |
| 18 | Mitxaut | 5089 |
| 19 | Gerde | 4920 |
| 20 | Nangrod | 4857 |

