Ranking Histórico

| # | Mago | Experiencia |
| 1 | malus | 25308 |
| 2 | Straken | 15588 |
| 3 | MaKiNeTi | 11964 |
| 4 | cormonse | 11154 |
| 5 | Wendolf | 10925 |
| 6 | Roas el Huno | 9798 |
| 7 | lord chaos | 8434 |
| 8 | Laurent | 8421 |
| 9 | Gimli, el poderoso guerrero | 8111 |
| 10 | Taur1 | 8043 |
| 11 | Helmer | 7186 |
| 12 | Mitxaut | 7006 |
| 13 | Sylar | 6870 |
| 14 | Akane | 6702 |
| 15 | Der Meister | 6566 |
| 16 | Tullar | 6302 |
| 17 | Lord_Alfin | 6196 |
| 18 | boccob | 6109 |
| 19 | Spitfire | 5804 |
| 20 | Vitamina | 5728 |
